Toitlustamine
Koolilõuna 13.05-17.05.2024
*Sisaldab G-gluteeni L-laktoosi
Esmaspäev | Kogus, g | Energia, kcal | Süsivesikud, g | Rasvad, g | Valgud, g |
Kodune hakklihakaste (L, G) | 150,00 | 309,00 | 24,54 | 14,94 | 14,19 |
Täisterapasta/pasta (G) | 125,00 | 225,00 | 42,88 | 1,77 | 8,30 |
Tatar, aurutatud | 125,00 | 99,82 | 20,73 | 0,63 | 3,73 |
Kapsa-paprika salat | 50,00 | 10,95 | 1,41 | 0,14 | 0,57 |
Peet, mais, porgand | 50,00 | 23,80 | 4,31 | 0,16 | 0,66 |
Salatikaste | 5,00 | 35,25 | 0,03 | 3,90 | 0,01 |
Seemnesegu | 5,00 | 30,55 | 0,71 | 2,68 | 1,21 |
Piimatooted (piima, keefir) (L) | 100,00 | ||||
Rukkileiva- ja sepikutoodete valik (G) | 60,00 | 138,00 | 29,52 | 1,00 | 4,73 |
Õun | 100,00 | 48,30 | 10,90 | 0,00 | 0,00 |
Kokku: | 920,67 | 135,01 | 25,20 | 33,40 | |
Teisipäev | Kogus, g | Energia, kcal | Süsivesikud, g | Rasvad, g | Valgud, g |
Borš sealihaga | 350,00 | 374,50 | 32,06 | 12,67 | 15,75 |
Vanillipuding maasikapüreega (L) | 160,00 | 196,80 | 24,60 | 8,27 | 5,81 |
Piimatooted (piima, keefir) (L) | 100,00 | ||||
Rukkileiva- ja sepikutoodete valik (G) | 60,00 | 138,00 | 29,52 | 1,00 | 4,73 |
Porgand | 60,00 | 19,44 | 3,36 | 0,12 | 0,36 |
Kokku: | 728,74 | 89,54 | 22,06 | 26,65 | |
Kolmapäev | Kogus, g | Energia, kcal | Süsivesikud, g | Rasvad, g | Valgud, g |
Tomati ja paprikaga hautatud kanapada | 75,00 | 119,25 | 24,38 | 4,22 | 14,75 |
Kartulipüree (L) | 125,00 | 65,36 | 15,50 | 0,18 | 1,63 |
Riis, aurutatud | 125,00 | 198,21 | 44,46 | 0,71 | 4,46 |
Soe valgekaste (L, G) | 50,00 | 73,77 | 5,59 | 4,76 | 2,21 |
Kõrvitsa-porgandisalat | 50,00 | 13,05 | 2,20 | 0,08 | 0,30 |
Kapsas, kikerherned, punane redis | 50,00 | 23,45 | 2,81 | 0,36 | 1,23 |
Salatikaste | 5,00 | 35,25 | 0,03 | 3,90 | 0,01 |
Seemnesegu | 5,00 | 30,55 | 0,71 | 2,68 | 1,21 |
Piimatooted (piima, keefir) (L) | 100,00 | ||||
Rukkileiva- ja sepikutoodete valik (G) | 60,00 | 138,00 | 29,52 | 1,00 | 4,73 |
Pirn | 100,00 | 46,40 | 10,20 | 0,00 | 0,30 |
Kokku: | 743,29 | 135,40 | 17,89 | 30,83 | |
Neljapäev | Kogus, g | Energia, kcal | Süsivesikud, g | Rasvad, g | Valgud, g |
Sealihapada | 150,00 | 187,50 | 8,10 | 9,63 | 16,65 |
Täisterapasta/pasta (G) | 125,00 | 113,00 | 18,13 | 2,96 | 2,94 |
Tatar, aurutatud | 125,00 | 99,82 | 20,71 | 0,63 | 3,73 |
Porgandisalat | 50,00 | 22,00 | 3,34 | 0,54 | 0,30 |
Pastinaak, šampinjonid, marineeritud kurk | 50,00 | 33,05 | 5,30 | 0,22 | 1,85 |
Kodujuust (PRIA) (L) | 10,00 | 10,30 | 0,25 | 0,44 | 1,33 |
Salatikaste | 10,00 | 70,50 | 0,06 | 7,80 | 0,02 |
Seemnesegu | 10,00 | 61,10 | 1,42 | 5,36 | 2,42 |
PRIA Piimatooted (piim, keefir) (L) | 100,00 | ||||
Rukkileiva- ja sepikutoodete valik (G) | 50,00 | 115,00 | 24,60 | 0,83 | 3,94 |
Kapsas, valge/punane | 100,00 | 27,30 | 4,24 | 0,20 | 1,13 |
Salatikaste | 739,57 | 86,15 | 28,61 | 34,31 | |
Reede | Kogus, g | Energia, kcal | Süsivesikud, g | Rasvad, g | Valgud, g |
Makaronid hakklihaga | 300,00 | 368,18 | 32,42 | 14,02 | 18,31 |
Tomatikaste | 50,00 | 30,35 | 4,20 | 1,01 | 0,84 |
Hiina kapsa salat | 50,00 | 18,50 | 2,44 | 0,51 | 0,55 |
Punane kapsas, mais, brokoli (aurutatud) | 50,00 | 59,00 | 6,50 | 1,98 | 2,86 |
Salatikaste | 10,00 | 70,50 | 0,06 | 7,80 | 0,02 |
Seemnesegu | 10,00 | 61,10 | 1,42 | 5,36 | 2,42 |
PRIA Piimatooted (piim, keefir) (L) | 100,00 | ||||
Rukkileiva- ja sepikutoodete valik (G) | 60,00 | 138,00 | 29,52 | 1,00 | 4,73 |
Õun | 100,00 | 67,60 | 15,30 | 0,20 | 0,00 |
Kokku: | 813,23 | 91,86 | 31,88 | 29,73 | |
NÄDALA KESKMINE KOKKU: | 789,10 | 107,59 | 25,13 | 30,98 | |
Teavet menüüs sisalduvate allergeenide kohta küsi söökla personalilt. | |||||
Menüü kaloraaž on arvestatud gümnaasiumi vanuserühmale 16-18 aastat ja enam. |